| 與FET遠傳電信合作,推出Mobofun行動樂生活服務。 | ||
| 推出EzMADer2.0整合型行動行銷工具軟體 | ||
| 聲世紀與國立高雄第一科技大學產學合作開發手機端人際溝通軟體 | ||
| 獲經濟部商業司核可執行通路型平面廣告與手機媒體之結合輔導計畫 | ||
| 推出MMS AIR行動訊息桌面工具 | ||
|
||
| 推出MMS DIY多媒體訊息發送平台 | ||
| iPhonSecu IP-Cam 平台推出。 | ||
| 與威寶電信合作,推出威寶用戶專屬iFonPal瘋友服務。 | ||
| 推出DIYMAD 手機行銷廣告服務平台(www.diymad.com) ,經營台灣手機廣告行動業務市場。 | ||
| 推出iFonPal 瘋友網--手機娛樂社群網站 (www.ifonpal.com) WEB2.0與WAP2.0雙入口網站, 經營台灣手機娛樂資訊社群市場。 |
||
| 將擁有56萬個WAP會員、5萬6千個WEB會員的StarRing,讓售予奧爾資訊多媒體股份有限公司。 | ||
| 聲世紀正式推出StarMMS(Star Mobile Marketing Service)品牌,經營行動行銷服務。 | ||
| IP-Cam於手機平台應用研發完成。 | ||
| 與Vibo威寶電信合作,共推3G影音下載頻道。 | ||
| 提出Enrich Your Mo Life之經營願景,期能以聲世紀之核心技術豐富每個人的行動生活。 | ||
| 與Yam 蕃薯藤合作,共同推出Yam Starring網站行動內容下載頻道 | ||
| 與Gamer合作,共同推出Gamer Starring 網站行動內容下載頻道。 | ||
| 與萊爾富超商合作,於全省門市推出Life ET,提供手機圖鈴服務。 公司推行平衡計分卡(The Balanced Scorecard) ,引領聲世紀數位科技中長期經營方向。 |
||
| 在與Motorola及中華電信、台灣大哥大及遠傳推出史達鈴KTV,創造單日最高下載紀錄。 | ||
| 與中華電信、India Games、福斯電影合作在「明天過後」上映期間,推出手機圖鈴及手機遊戲的下載。 | ||
| 正式推出www.starring.com.tw服務。 | ||
| 將中華電信之影音史達鈴頻道改版,成為中華電信中服務最多會員的頻道。 | ||
| 推出史達鈴自營網站www.starring.com.tw, 成為台灣第一個支援最多款手機及最大的鈴聲資料庫的手機娛樂的專業入口網站。 |
||
| 與India Games簽定Java Game在台灣的獨家代理,並在中華電信及台灣大哥大推出史達鈴電玩帝國。 | ||
| 與北京鴻聯九五簽約合作和絃鈴聲下載。 | ||
| 與中華電信及阿爾卡特,共同推出OT512和絃鈴聲三個免費下載的活動, 並製作電視廣告「康康舞」的手機鈴聲。 |
||
| 與日本丸紅合作引進日本流行音樂提供下載 | ||
| 與明碁BenQ簽訂手機和絃鈴聲內建製作合約,並製作電視廣告「黑熊跳舞」之手機鈴聲。 | ||
| 在東信電信(Mobitai Telecom)開設史達鈴鈴聲下載頻道。 | ||
| 與雅虎奇摩( Yahoo)共同推出史達鈴鈴聲下載頻道。 | ||
| 在中華電信開設史達鈴(StarRing)和絃鈴聲下載頻道, 正式以史達鈴StarRing的品牌在手機音樂市場營運。 |
||
| 與日本Yamaha達成合作協議,成為專業台灣手機鈴聲製作協力廠商。 | ||
| 為拓廣公司的營運與發展,進行轉型計畫。時逢行動市場上OKWAP推廣和絃鈴聲手機i66的推出, 加以I-mode服務在日本蓬勃發展,著手轉型為手機鈴聲的公司,製作並提供OKWAP網頁上的鈴聲製作。 |
||
| 於台北中正紀念堂舉辦紀念薛岳大型搖滾演唱會,並與中視合作現場直播,以及與中華電信合作網路直播。 | ||
| 聲e網 (www.soundera.com)正式開站,華人世界最為原創精緻的MP3音樂網站,網站經媒體批露後, 當天便湧入五萬上線人次。 |
||
| 聲世紀網路股份有限公司正式成立,登記資本額為新台幣6,500萬元,實收資本額為新台幣5,000萬元。 主要的營業項目為MP3音樂的下載,以及超過三百多位獨立創作歌手簽立網路音樂下載的合約, 授權下載的音樂超過五千多首。 |
||